Filmetrics의 더 자세한 부품에 관한 사항 문의하시기 바랍니다 자사의 Filmetrics 아시아 응용 연구실 전화 +0030-813-1669 (수신자 부담에서 한국) 또는 +886-6-505-5180 (대만) 또는 전자 우편으로 문의하기.
| TS-주문-NIST | ![]() |
고객의 샘플을 위한 NIST-조회가능 주문 두께 보정(Calibration)을 만듭니다. 여기를 클릭하세요 NIST-조회가능 응용자료 요청하기. | |
| TS-Focus-SiO2-4-10000 | SiO2-on-Si 두께 표준과 초첨 영역, 두께 약 10000A, 4인치 웨이퍼. | ||
| TS-Focus-SiO2-4-3100 | SiO2-on-Si 두께 표준과 초첨 영역, 두께 약 3100A , 4인치 웨이퍼. | ||
| TS-Hardcoat | Hardcoat-on-acrylic(아크릴 위 하드코팅) 두께 표준, 두께 약 4µm, 2인치 웨이퍼. | ||
| TS-Hardcoat-Trans | 투과율 측정을 위한 Hardcoat과 투명한 뒷면. | ||
| TS-Hardcoat-NIST | NIST-조회가능 TS-Hardcoat. | ||
| TS-Parylene-3µm | Parylene-on-polycarbonate 두께, 두께 약 3µm, 직경 2인치. | ||
| TS-Parylene-8µm | Parylene-on-silicon 두께 표준, 두께 약 8µm, 23mm x 23mm | ||
| TS-Parylene-8µm-NIST | NIST-조회가능 TS-Parylene-8µm. | ||
| TS-SiO2-4-7200 | SiO2-on-Si 두께 표준, 두께 약 7200A, 4인치 웨이퍼. | ||
| TS-SiO2-4-7200-NIST | NIST-조회가능 TS-SiO2-4-7200. | ||
| Back To Top | |||
